High Power
| CALL | CW QSO | CW MULT | PH QSO | PH MULT | TOTAL QSOs | TOTAL MULTs | SCORE | COUNTY | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8VW | 212 | 64 | 564 | 87 | 776 | 151 | 149188 | ALLE | |
| K8MP | 255 | 71 | 339 | 82 | 594 | 153 | 129897 | DELA | Delaware Amateur Radio Association |
| K8AJS | 297 | 78 | 187 | 76 | 484 | 154 | 120274 | WAYN | Wayne Amateur Radio Club |
| AE8M | 183 | 59 | 143 | 42 | 326 | 101 | 51409 | HAMI | |
| AA8HH | 172 | 62 | 79 | 43 | 251 | 105 | 44415 | CLER | Forty Over Club |
| K8BSW | 0 | 0 | 299 | 78 | 299 | 78 | 23322 | FRAN | Delaware Amateur Radio Association |
| NR8I | 97 | 50 | 61 | 38 | 158 | 88 | 22440 | MARI | |
| W8WTS | 98 | 46 | 50 | 29 | 148 | 75 | 18450 | GEAU | |
| W8JK | 97 | 45 | 40 | 33 | 137 | 78 | 18252 | FRAN | John D. Kraus Memorial ARC |
| AC8E | 14 | 11 | 125 | 55 | 139 | 66 | 10098 | MEDI | Medina 2 Meter Group |
| W3USA | 38 | 27 | 54 | 37 | 92 | 64 | 8320 | CUYA | Northern Ohio DX Association |
| NA8W | 0 | 0 | 49 | 34 | 49 | 34 | 1666 | HANC | |
| WO3X | 0 | 0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 304 | SUMM | |
| KB1LCS | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | LAKE | Lake County Amateur Radio Association |
Low Power
| CALL | CW OSOS | CW MULTS | PH QSOS | PH MULTS | TOTAL QSOS | TOTAL MULTS | SCORE | COUNTY | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8FH | 207 | 72 | 202 | 68 | 409 | 140 | 86240 | LORA | Medina 2 Meter Group |
| K8NVR | 225 | 63 | 151 | 62 | 376 | 125 | 75125 | MEDI | Medina 2 Meter Group |
| WB8JUI | 204 | 66 | 101 | 56 | 305 | 122 | 62098 | SENE | |
| W8TM | 191 | 71 | 65 | 41 | 256 | 112 | 50064 | HAMI | |
| KV8Q | 310 | 74 | 0 | 0 | 310 | 74 | 45880 | FRAN | |
| K8BL | 132 | 49 | 151 | 54 | 283 | 103 | 42745 | LAKE | Lake County Amateur Radio Association |
| N8OT | 122 | 60 | 107 | 57 | 229 | 117 | 41067 | BUTL | John D. Kraus Memorial ARC |
| WB8CEH | 160 | 60 | 54 | 39 | 214 | 99 | 37026 | GREE | XWARN |
| WT8C | 17 | 15 | 301 | 86 | 318 | 101 | 33835 | LAKE | Lake County Amateur Radio Association |
| K8ES | 221 | 70 | 0 | 0 | 221 | 70 | 30940 | DELA | Delaware Amateur Radio Association |
| W8CAR | 229 | 47 | 19 | 14 | 248 | 61 | 29097 | OTTA | North Coast Contesters |
| N8VV | 159 | 55 | 39 | 22 | 198 | 77 | 27489 | COSH | Coshocton Co. A.R.A. |
| W8IDM | 180 | 57 | 0 | 0 | 180 | 57 | 20520 | OTTA | West Park Radiops |
| K8WDN | 136 | 62 | 13 | 10 | 149 | 72 | 20520 | MADI | Mad River Radio Club |
| K8IJ | 193 | 52 | 0 | 0 | 193 | 52 | 20072 | CLER | |
| KD8AJK | 0 | 0 | 223 | 81 | 223 | 81 | 18063 | HURO | |
| N8BY | 0 | 0 | 209 | 82 | 209 | 82 | 17138 | CUYA | Lake County Amateur Radio Association |
| W8BD | 30 | 20 | 144 | 64 | 174 | 84 | 17136 | WILL | Maumee Valley Contest Club |
| N8BC | 92 | 45 | 24 | 20 | 116 | 65 | 13520 | LAKE | Lake County Amateur Radio Association |
| KQ8RP | 0 | 0 | 142 | 62 | 142 | 62 | 8804 | FRAN | |
| N8GB | 0 | 0 | 125 | 57 | 125 | 57 | 7125 | LAKE | Lake County Amateur Radio Association |
| W3BBO | 82 | 40 | 0 | 0 | 82 | 40 | 6560 | ASHT | |
| KE8E | 25 | 22 | 55 | 38 | 80 | 60 | 6300 | TRUM | |
| W8DD | 29 | 21 | 50 | 34 | 79 | 55 | 5940 | MEDI | Medina 2 Meter Group |
| KA8CNI | 23 | 19 | 58 | 33 | 81 | 52 | 5408 | MEDI | Medina 2 Meter Group |
| AF8C | 73 | 36 | 0 | 0 | 73 | 36 | 5256 | CUYA | West Part Radio-ops |
| WA8YVF | 0 | 0 | 110 | 43 | 110 | 43 | 4730 | CUYA | |
| WB8TDA | 53 | 34 | 7 | 4 | 60 | 38 | 4294 | HAMI | Queen City Emergency Net |
| KR5N | 26 | 20 | 28 | 21 | 54 | 41 | 3280 | WASH | Marietta Amateur Radio Club |
| NR8U | 0 | 0 | 70 | 46 | 70 | 46 | 3220 | LICK | Central Ohio Operators Klub Extra-Novice |
| W8WTD | 0 | 0 | 74 | 42 | 74 | 42 | 3108 | HAMI | Queen City Emergency Net |
| NS8O | 19 | 15 | 30 | 22 | 49 | 37 | 2516 | MEIG | Athens County Amateur Radio Association |
| N8IW | 27 | 19 | 17 | 13 | 44 | 32 | 2272 | WAYN | Wayne Amateur Radio Club |
| KI8U | 2 | 2 | 52 | 32 | 54 | 34 | 1904 | LAKE | Lake County Amateur Radio Association |
| K8CR | 0 | 0 | 62 | 29 | 62 | 29 | 1798 | BUTL | Forty Over Club |
| K8EHB | 0 | 0 | 48 | 33 | 48 | 33 | 1584 | DELA | Delaware Amateur Radio Association |
| KC8YKQ | 0 | 0 | 32 | 24 | 32 | 24 | 768 | VANW | Van Wert Amateur Radio Club |
| N0RZT | 0 | 0 | 30 | 21 | 30 | 21 | 630 | GREE | XWARN |
| N8IJG | 0 | 0 | 23 | 18 | 23 | 18 | 414 | LAKE | Lake County Amateur Radio Association |
| KC8YFP | 0 | 0 | 17 | 14 | 17 | 14 | 238 | GUER | |
| KD8CDC | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 221 | CUYA | |
| KC8UR | 7 | 5 | 6 | 5 | 13 | 10 | 200 | KNOX | |
| KB8UGD | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 13 | 182 | WASH | Marietta Amateur Radio Club |
| KD8DXW | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | HAMI | Queen City Emergency Net |
| WA8MWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | FRAN |
QRP
| CALL | CW OSOS | CW MULTS | PH QSOS | PH MULTS | TOTAL QSOS | TOTAL MULTS | SCORE | COUNTY | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8IE | 142 | 65 | 92 | 47 | 234 | 112 | 42112 | MONT | |
| KC8QAE | 0 | 0 | 90 | 42 | 90 | 42 | 3780 | MEDI | Medina 2 Meter Group |
| N8MWK | 0 | 0 | 65 | 41 | 65 | 41 | 2665 | MORG | Cambridge Amateur Radio Club |
| K8WFL | 0 | 0 | 61 | 32 | 61 | 32 | 1952 | LAKE | |
| N8QE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | SUMM | Portage County Amateur Radio Service |
Mobile
| CALL | CW OSOS | CW MULTS | PH QSOS | PH MULTS | TOTAL QSOS | TOTAL MULTS | SCORE | COUNTY | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8MR | 450 | 52 | 83 | 31 | 533 | 83 | 81589 | 23 | Northern Ohio DX Association |
| KJ9C | 329 | 49 | 41 | 22 | 370 | 71 | 49629 | 12 | Society of Midwest Contesters |
| W9MSE | 449 | 46 | 0 | 0 | 449 | 46 | 41308 | 29 | |
| W8UE | 275 | 53 | 31 | 14 | 306 | 67 | 38927 | 17 | |
| W8CAR | 229 | 47 | 19 | 14 | 248 | 61 | 29097 | 11 | North Coast Contesters |
| K8CC | 158 | 28 | 35 | 18 | 193 | 46 | 16146 | 7 | Mad River Radio Club |
| W3AG | 102 | 32 | 6 | 6 | 108 | 38 | 7980 | 12 | Mad River Radio Club |
| W8MRG | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 7 | 105 | 9 | Queen City Emergency Net |
Rover
| CALL | CW OSOS | CW MULTS | PH QSOS | PH MULTS | TOTAL QSOS | TOTAL MULTS | SCORE | COUNTY | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8RYU | 435 | 64 | 93 | 43 | 528 | 107 | 103041 | 9 | Marietta Amateur Radio Club |
| AD8J | 306 | 60 | 66 | 38 | 372 | 98 | 66444 | 8 | Mad River Radio Club |
Multi-Op
| CALL | CW OSOS | CW MULTS | PH QSOS | PH MULTS | TOTAL QSOS | TOTAL MULTS | SCORE | COUNTY | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W8VND | 199 | 64 | 117 | 58 | 316 | 122 | 62830 | HAMI | Queen City Emergency Net |
| K8DV | 183 | 54 | 158 | 62 | 341 | 116 | 60784 | CLER | Forty Over Club |
| KD8CKP | 114 | 42 | 199 | 66 | 313 | 108 | 46116 | PORT | Portage County Amateur Radio Service |
| N8B | 59 | 35 | 54 | 38 | 113 | 73 | 12556 | HAMI | Queen City Emergency Net |
| W8HH | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 20 | 440 | WASH | Marietta Amateur Radio Club |
Operators
| Call | Operators |
|---|---|
| K8MR | K8MR, W8DRZ |
| K8CC | K8CC, KK8I |
| K8RYU | K8RYU, KD8CWV |
| W8VND | N8TFD, KA8HXR |
| K8DV | KZ4G, AA8P, AA8HH, K8CR, K8DV, W4ZKE |
| KC8CKP | W8KNO, WD8DAU, WB9LBI |
| N8B | WA8FOZ KA8HXR KC8KKC KA8LAY W9OBQ N8PES K8QOE N8XX |
| W8HH | KB8UGD N8PJ |